Sample File	C:\Users\Jake\Desktop\APS Data\AIM_Laskin Nozzles\14-8-22 Laskin Nozzle Test2.A21
Sample Time	315
Density	1
Stokes Correction	off
Lower Channel Bound	0.486968
Upper Channel Bound	20.5353
Sample #	11	12	13	14	15
Date	08/22/14	08/22/14	08/22/14	08/22/14	08/22/14
Start Time	13:09:38	13:14:53	13:20:08	13:25:23	13:30:38
Aerodynamic Diameter	dN	dN	dN	dN	dN
<0.523	4928.43	4939.66	4958.98	4992.4	5052.62
0.542	202.334	202.407	200.379	196.875	188.776
0.583	189.967	189.824	188.132	185.312	178.422
0.626	178.909	178.456	177.012	174.198	169.561
0.673	172.612	171.085	170.107	167.865	164.637
0.723	169.116	168.01	166.503	164.093	161.898
0.777	163.89	162.605	161.313	158.704	155.87
0.835	155.287	154.43	153.051	150.183	146.594
0.898	142.626	141.57	140.07	137.772	133.895
0.965	127.221	126.344	124.998	122.415	118.765
1.037	109.959	109.608	108.343	106.299	103.295
1.114	96.3093	96.0486	94.8853	93.4122	90.9258
1.197	81.2995	80.8485	80.1961	78.7832	75.968
1.286	67.7194	67.4129	66.5678	65.7023	64.0001
1.382	55.4917	55.1867	54.8488	53.6894	51.9797
1.486	44.1515	43.9117	43.598	42.4986	41.1034
1.596	33.8688	33.7176	33.5365	32.7632	31.5895
1.715	28.397	28.3071	28.1271	27.9013	27.5615
1.843	25.7271	25.7418	25.8551	25.4618	25.0774
1.981	22.6782	22.554	22.6037	22.1131	21.6799
2.129	18.4267	18.2829	18.1793	17.6604	17.1572
2.288	14.5178	14.5228	14.282	14.0096	13.6668
2.458	10.6226	10.5813	10.4211	10.0992	9.80952
2.642	7.43338	7.35947	7.22919	7.08653	6.86101
2.839	5.7315	5.70712	5.59836	5.46408	5.32999
3.051	4.42829	4.40067	4.36544	4.25877	4.19363
3.278	3.64469	3.56926	3.52679	3.4645	3.39574
3.523	2.90318	2.86109	2.86299	2.79937	2.82413
3.786	2.36624	2.38814	2.36243	2.30281	2.24967
4.068	1.61406	1.64244	1.63616	1.54854	1.52092
4.371	1.30988	1.28207	1.29026	1.27064	1.29559
4.698	1.09179	1.10284	1.12036	1.12283	1.1055
5.048	0.951219	0.946076	0.954267	0.941124	0.941505
5.425	0.867411	0.852364	0.887601	0.866649	0.872554
5.829	0.805508	0.787413	0.808174	0.810841	0.827412
6.264	0.78646	0.757509	0.774842	0.77827	0.784746
6.732	0.701129	0.706843	0.698462	0.71389	0.712367
7.234	0.622654	0.632178	0.615035	0.619797	0.612178
7.774	0.496942	0.501514	0.499228	0.512561	0.510466
8.354	0.35904	0.358088	0.362659	0.361517	0.365136
8.977	0.253519	0.240757	0.256757	0.240186	0.234091
9.647	0.15314	0.150854	0.167425	0.146854	0.152378
10.37	0.0916172	0.0954267	0.0927601	0.0881887	0.0906649
11.14	0.0575227	0.0559989	0.0527609	0.0464753	0.0559989
11.97	0.0314279	0.0279994	0.0289518	0.0272376	0.0257138
12.86	0.0152378	0.0125712	0.0125712	0.0139045	0.014095
13.82	0.00533323	0.0055237	0.00514275	0.00647606	0.00590464
14.86	0.00380945	0.00171425	0.00247614	0.00323803	0.00228567
15.96	0.00152378	0.000952362	0.00076189	0.000190472	0.00076189
17.15	0.000190472	0.000571417	0.000571417	0.000190472	0.000380945
18.43	0	0	0	0	0
19.81	0.000190472	0.000190472	0	0	0
Event 1	6786927	6794709	6811533	6804484	6825254
Event 3	17562092	17576748	17597934	17614751	17724067
Event 4	2	1	0	2	1
Dead Time	187738	187267	187106	186703	186959
Inlet Pressure	964.4	964.1	964.4	964.7	964.7
Total Flow	4.98	4.97	4.97	4.98	4.98
Sheath Flow	3.98	3.98	4	3.99	3.99
Analog Input Voltage 0	0	0	0	0	0
Analog Input Voltage 1	0	0	0	0	0
Digital Input Level 0	0	0	0	0	0
Digital Input Level 1	0	0	0	0	0
Digital Input Level 2	0	0	0	0	0
Laser Power	75	75	75	75	75
Laser Current	48.8	48.9	48.9	48.9	49
Sheath Pump Voltage	3.054	3.072	3.079	3.066	3.085
Total Pump Voltage	3.047	3.047	3.046	3.047	3.051
Box Temperature	44.7	44.1	44.7	44.7	44.7
Avalanch Photo Diode Temperature	41.2	41.2	41.2	41.2	41.2
Avalanch Photo Diode Voltage	206	206	206	206	206
Status Flags	0000 0001 1000 0000	0000 0001 1000 0000	0000 0001 1000 0000	0000 0001 1000 0000	0000 0001 1000 0000
Median(m)	0.805374	0.805181	0.805033	0.804461	0.804368
Mean(m)	0.959067	0.958791	0.959339	0.958737	0.960045
Geo. Mean(m)	0.87124	0.870985	0.871189	0.870713	0.871506
Mode(m)	0.542469	0.542469	0.542469	0.542469	0.542469
Geo. Std. Dev.	1.48917	1.48933	1.49006	1.48967	1.49037
Total Conc.(#/cm)	7076.29	7077.56	7078.21	7075.7	7079.84
